Visara Master Console Center Administration Guide Manual de usuario Pagina 224

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 233
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 223
Visara Master Console Center
224 © Visara International 2007
Color Name RGB Numbers
LightSalmon2 238 149 114
LightSalmon3 205 129 98
LightSalmon4 139 87 66
LightSeaGreen 32 178 170
LightSkyBlue 135 206 250
LightSkyBlue1 176 226 255
LightSkyBlue2 164 211 238
LightSkyBlue3 141 182 205
LightSkyBlue4 96 123 139
LightSlateBlue 132 112 255
LightSlateGray 119 136 153
LightSlateGrey 119 136 153
LightSteelBlue 176 196 222
LightSteelBlue1 202 225 255
LightSteelBlue2 188 210 238
LightSteelBlue3 162 181 205
LightSteelBlue4 110 123 139
LightYellow 255 255 224
LightYellow1 255 255 224
LightYellow2 238 238 209
LightYellow3 205 205 180
LightYellow4 139 139 122
lime green 50 205 50
LimeGreen 50 205 50
linen 250 240 230
magenta 255 0 255
magenta1 255 0 255
magenta2 238 0 238
magenta3 205 0 205
magenta4 139 0 139
maroon 176 48 96
maroon1 255 52 179
maroon2 238 48 167
maroon3 205 41 144
maroon4 139 28 98
medium aquamarine 102 205 170
medium blue 0 0 205
medium forest green 107 143 36
medium goldenrod 235 235 173
medium orchid 186 85 211
medium purple 147 112 219
medium sea green 60 179 113
medium slate blue 123 104 238
medium spring green 0 250 154
medium turquoise 72 209 204
medium violet red 199 21 133
MediumAquamarine 102 205 170
MediumBlue 0 0 205
Color Name RGB Numbers
MediumForestGreen 107 143 36
MediumGoldenrod 235 235 173
MediumOrchid 186 85 211
MediumOrchid1 224 102 255
MediumOrchid2 209 95 238
MediumOrchid3 180 82 205
MediumOrchid4 122 55 139
MediumPurple 147 112 219
MediumPurple1 171 130 255
MediumPurple2 159 121 238
MediumPurple3 137 104 205
MediumPurple4 93 71 139
MediumSeaGreen 60 179 113
MediumSlateBlue 123 104 238
MediumSpringGreen 0 250 154
MediumTurquoise 72 209 204
MediumVioletRed 199 21 133
midnight blue 25 25 112
MidnightBlue 25 25 112
mint cream 245 255 250
MintCream 245 255 250
misty rose 255 228 225
MistyRose 255 228 225
MistyRose1 255 228 225
MistyRose2 238 213 210
MistyRose3 205 183 181
MistyRose4 139 125 123
moccasin 255 228 181
navajo white 255 222 173
NavajoWhite 255 222 173
NavajoWhite1 255 222 173
NavajoWhite2 238 207 161
NavajoWhite3 205 179 139
NavajoWhite4 139 121 94
navy 0 0 128
navy blue 0 0 128
NavyBlue 0 0 128
old lace 253 245 230
OldLace 253 245 230
olive drab 107 142 35
OliveDrab 107 142 35
OliveDrab1 192 255 62
OliveDrab2 179 238 58
OliveDrab3 154 205 50
OliveDrab4 105 139 34
orange 255 165 0
orange red 255 69 0
orange1 255 165 0
Vista de pagina 223
1 2 ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... 232 233

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios